Cubeton i6
来源: 发表日期:2017-12-29 浏览量:1584
Cubeton i6 基本技术参数 |
喇叭单元 | 6.5”/高音 |
功率 标称/峰值 | 100W/300W |
阻抗 | 8Ω(16Ω可选) |
声压级 1W/Peak@1m | 93dB/115dB |
频响范围 | 90Hz-17kHz |
变频(最低分频) | 120Hz |
分频点 | 2.5kHz |
辐射角度(水平/垂直) | 100° |
接口 | 2xNL4 MP接口 in/out; 代码(coding): 1+/-HiMid, 2+/-loop thru ; |
吊装点 | 3xM10 |
重量 | 5.7kg |
尺寸(W x H x D) | 33.9x20.4x20.4cm |
喜 欢